专业版
覆盖 90% 获客需求
¥69,990/年
折合每日 ¥192 · 年付立省 9,970
- 200 条视频/月
- 10 个平台账号
- 全 AI 模型接入
- 获客中心 + 客户雷达
- 3 个自动化 Playbook
- 3 个竞品监控
从专业版 ¥69,990/年 起,7 天免费试用 · 30 天无效全额退款
三档覆盖个体到集团客户,升级降级任意切换
覆盖 90% 获客需求
大型工厂 / 代运营首选
私有部署 + 定制开发
26 项核心能力全覆盖,按需升级降级
| 能力项 | 专业版 ¥69,990/年 | 旗舰版 ¥199,990/年 | 企业定制 面议 |
|---|---|---|---|
| 内容生产 | |||
| 月视频产量 | 200 条 | 不限 | 不限 |
| AI 脚本生成 | |||
| AI 智能剪辑 | |||
| 数字人口播 | 限量 50 条/月 | ||
| 声音克隆 | |||
| 多语种配音 | 4 语种 | 12 语种 | 无限语种 |
| 矩阵分发 | |||
| 平台账号数 | 10 个 | 50 个 | 不限 |
| 多平台一键发布 | |||
| 定时计划发布 | |||
| 账号防关联 | 标准 | 高级 | 企业级 |
| 失败自动重投 | |||
| 智能获客 | |||
| 客户雷达 | |||
| 线索收件箱 | |||
| 竞品监控 | 3 个 | 20 个 | 不限 |
| 自动化 Playbook | 3 个 | 不限 | 不限 |
| AI 评论互动 | |||
| 分析与 API | |||
| 数据看板 | |||
| ROI 归因 | |||
| 竞品基因分析 | |||
| API 开放接口 | |||
| Webhook | |||
| 服务保障 | |||
| 在线客服 | |||
| 专属客户成功经理 | |||
| SLA 服务等级协议 | |||
| 私有化部署 | |||
| 数据物理隔离 | |||
拖动滑条,实时看到你的年增量收入与回报倍数
等价于一支 6 人 AI 团队,7×24 小时不间断
算下来每个询盘不到 ¥170,比百度推广一条点击还便宜,转化率却高了 10 倍。
以前参加一次广交会的钱,现在能用 GRV 跑一整年,覆盖 120 个国家。
7 万块请一支 6 人 AI 团队,还不用交五险一金。我应该 3 年前就买的。